按照医院2020年应届毕业生选留工作的总体安排,经毕业生自愿申报,医院组织面试,医院院务会讨论通过,我院2020年拟选留毕业生名单如下:
序号 | 拟选留科室/部门 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
1 | 病案管理科 | 王世民 | 男 | 371122****4611 |
2 | 病案管理科 | 牟海燕 | 女 | 510824****7662 |
3 | 病理科 | 吴倩 | 女 | 511023****6228 |
4 | 病理科 | 张梦兰 | 女 | 510112****3927 |
5 | 病理科 | 林婷 | 女 | 510122****7927 |
6 | 病理科 | 范盈盈 | 女 | 510129****3145 |
7 | 病理科 | 刘雪妮 | 女 | 510181****2221 |
8 | 病员中心 | 闫柳清 | 女 | 533124****452X |
9 | 产科 | 张燕萍 | 女 | 513902****2706 |
10 | 产科 | 周密 | 女 | 500235****4666 |
11 | 产科 | 何承晋 | 男 | 452402****0096 |
12 | 产科 | 叶蕾 | 女 | 510681****2322 |
13 | 产科 | 曾宇 | 男 | 530302****0336 |
14 | 产科 | 杨甜 | 女 | 429004****514X |
15 | 优生学科/产前诊断中心 | 曹寒雨 | 女 | 500112****0449 |
16 | 优生学科/产前诊断中心 | 肖啸 | 男 | 510107****4216 |
17 | 优生学科/产前诊断中心 | 谭渝 | 女 | 500111****1121 |
18 | 超声科 | 黄筱桐 | 女 | 510622****6924 |
19 | 超声科 | 王雨 | 女 | 510504****2146 |
20 | 超声科 | 陈文艺 | 女 | 513902****8281 |
21 | 超声科 | 罗源 | 女 | 511921****160X |
22 | 超声科 | 吴限 | 男 | 511025****8810 |
23 | 超声科 | 吴韵竹 | 女 | 510503****706X |
24 | 超声科 | 万敏 | 女 | 513821****3382 |
25 | 超声科 | 强坤坤 | 女 | 510727****1929 |
26 | 超声科 | 陈川 | 男 | 513030****6354 |
27 | 超声科 | 王玲 | 女 | 510125****5021 |
28 | 超声科 | 曹威特 | 男 | 630103****2030 |
29 | 中国出生缺陷监测中心 | 陈春屹 | 女 | 500221****0029 |
30 | 中国出生缺陷监测中心 | 高瑜阳 | 女 | 410203****0526 |
31 | 中国出生缺陷监测中心 | 赵建新 | 男 | 142423****0916 |
32 | 中国出生缺陷监测中心 | 陈志余 | 男 | 511023****3876 |
33 | 儿童保健科 | 何怡 | 女 | 510122****8763 |
34 | 儿童保健科 | 黄星 | 女 | 612328****0028 |
35 | 儿童保健科 | 蔡佳 | 女 | 510625****4026 |
36 | 儿童保健科 | 郑孟秋 | 女 | 430703****3528 |
37 | 儿童保健科 | 刘雅雯 | 女 | 500382****0628 |
38 | 放射科 | 武敬君 | 女 | 141181****0127 |
39 | 放射科 | 宋宇 | 女 | 510129****4922 |
40 | 放射科 | 郭羿 | 女 | 659001****1225 |
41 | 妇科 | 朱仲毅 | 男 | 510108****3332 |
42 | 妇科 | 童安 | 男 | 331004****1218 |
43 | 妇科 | 廖红 | 女 | 500226****2222 |
44 | 妇科 | 明秀 | 女 | 510311****3629 |
45 | 妇科 | 谢思遐 | 女 | 431024****5122 |
46 | 妇科 | 汪彩霞 | 女 | 513821****6426 |
47 | 妇产科重症医学科 | 骆桃 | 女 | 510724****7989 |
48 | 妇产科重症医学科 | 李杨婷 | 女 | 510113****5625 |
49 | 妇科肿瘤放化疗科 | 杨凯旋 | 男 | 522529****0052 |
50 | 妇科肿瘤放化疗科 | 李林 | 女 | 510503****0026 |
51 | 妇科肿瘤放化疗科 | 张文浩 | 男 | 630104****1535 |
52 | 妇科肿瘤放化疗科 | 胡臻尧 | 男 | 510105****2798 |
53 | 妇科肿瘤放化疗科 | 蒋家良 | 男 | 210502****1516 |
54 | 妇科肿瘤放化疗科 | 何松林 | 男 | 510603****7816 |
55 | 后勤管理部 | 罗卓君 | 女 | 511529****0027 |
56 | 护理部 | 廖露露 | 女 | 421083****4541 |
57 | 护理部 | 陈虹秀 | 女 | 511025****7361 |
58 | 护理部 | 孟娜 | 女 | 510824****4426 |
59 | 护理部 | 师正燕 | 女 | 612429****8525 |
60 | 护理部 | 李秀霞 | 女 | 130525****1944 |
61 | 护理部 | 黄姝绮 | 女 | 510703****3521 |
62 | 护理部 | 罗迪祎 | 女 | 511102****0086 |
63 | 护理部 | 杨鑫 | 女 | 513822****7627 |
64 | 护理部 | 段丹 | 女 | 511622****7742 |
65 | 护理部 | 谢红 | 女 | 510522****3604 |
66 | 急诊医学科 | 李思聪 | 女 | 120102****5042 |
67 | 急诊医学科 | 徐冉 | 男 | 510122****5911 |
68 | 急诊医学科 | 黄佳 | 女 | 511525****5841 |
69 | 急诊医学科 | 唐佳 | 女 | 500228****5468 |
70 | 急诊医学科 | 黄成双 | 女 | 522121****421 |
71 | 急诊医学科 | 周畅 | 女 | 513029****4062 |
72 | 医学检验科 | 高正祥 | 男 | 513401****114 |
73 | 医学检验科 | 林瑶 | 女 | 510626****5284 |
74 | 医学检验科 | 杨浩 | 男 | 510122****0271 |
75 | 医学检验科 | 魏杰 | 男 | 510524****0578 |
76 | 医学检验科 | 麦佳 | 女 | 450332****0025 |
77 | 医学检验科 | 颜灵逸 | 女 | 513821****9023 |
78 | 医学检验科 | 凌佳继 | 女 | 513127****2447 |
79 | 医学检验科 | 董婧颖 | 女 | 640102****1229 |
80 | 医学检验科 | 白玲 | 女 | 510626****7421 |
81 | 医学检验科 | 赵安江 | 男 | 513722****5411 |
82 | 医学检验科 | 滕洁 | 女 | 620403****0540 |
83 | 康复医学科 | 王静静 | 女 | 622726****1025 |
84 | 康复医学科 | 范慧敏 | 女 | 511521****322X |
85 | 康复医学科 | 彭丽虹 | 女 | 511181****4228 |
86 | 康复医学科 | 吴艳 | 女 | 511028****0064 |
87 | 科技部 | 孙宇哲 | 女 | 372922****476X |
88 | 教务部临床技能模拟中心 | 张佩 | 女 | 510123****1969 |
89 | 教务部临床技能模拟中心 | 李璐 | 女 | 522501****2824 |
90 | 麻醉科 | 李浩 | 男 | 500222****2217 |
91 | 麻醉科 | 陈尔雅 | 女 | 650108****0028 |
92 | 麻醉科 | 甘宇 | 男 | 511028****001X |
93 | 麻醉科 | 童欣 | 女 | 511181****0323 |
94 | 麻醉科 | 袁珂 | 女 | 513434****0044 |
95 | 麻醉科 | 舒彩 | 女 | 511527****2121 |
96 | 麻醉科 | 余河亚 | 女 | 522132****1428 |
97 | 麻醉科 | 王钰粟 | 男 | 230206****1111 |
98 | 麻醉科 | 陈剑锋 | 男 | 650103****3218 |
99 | 麻醉科 | 李修衡 | 男 | 210202****5418 |
100 | 盆底康复 | 匡乐笛 | 女 | 500237****0028 |
101 | 盆底康复 | 练蕊 | 女 | 511502****0667 |
102 | 盆底康复 | 林丹 | 女 | 511025****6523 |
103 | 盆底康复 | 唐慧芸 | 女 | 370802****2423 |
104 | 人类精子库 | 张驌 | 男 | 142729****4218 |
105 | 人类精子库 | 郑义 | 男 | 220882****4510 |
106 | 人类精子库 | 曾云俊 | 男 | 530112****0519 |
107 | 人类精子库 | 程庆元 | 男 | 340503****0610 |
108 | 人类精子库 | 肖丹 | 女 | 511323****1927 |
109 | 人力资源部 | 任舜禹 | 男 | 510722****0131 |
110 | 人力资源部 | 王杏蕊 | 女 | 653121****002X |
111 | 人力资源部 | 赵凯佳 | 女 | 130182****1925 |
112 | 生殖内分泌科 | 阿茹娜 | 女 | 150103****0120 |
113 | 生殖内分泌科 | 李婷婷 | 女 | 511126****3429 |
114 | 生殖医学科(IVF) | 张怡静 | 女 | 330302****2429 |
115 | 生殖医学科(IVF) | 裴天骄 | 女 | 610303****0425 |
116 | 生殖医学科(IVF) | 段昌玲 | 女 | 360481****0024 |
117 | 生殖医学科(IVF) | 刘冰 | 女 | 510681****3841 |
118 | 生殖医学科(IVF) | 邱佳慧 | 女 | 230125****0523 |
119 | 生殖医学科(IVF) | 钱溪琳 | 女 | 530321****0048 |
120 | 生殖医学科(IVF) | 郭薇霞 | 女 | 533022****2945 |
121 | 生殖医学科(IVF) | 夏忆 | 女 | 510181****194X |
122 | 生殖医学科(IVF) | 张桃 | 男 | 513722****107X |
123 | 西部妇幼医学研究院 | 苏小娟 | 女 | 622826****3926 |
124 | 西部妇幼医学研究院 | 沈英 | 女 | 510121****7229 |
125 | 西部妇幼医学研究院 | 陈明媚 | 女 | 500381****3729 |
126 | 小儿感染科 | 刘洋 | 男 | 140624****0030 |
127 | 小儿感染科 | 冯苠璇 | 女 | 510802****4123 |
128 | 小儿呼吸免疫科 | 娄丽丽 | 女 | 622901****1022 |
129 | 小儿呼吸免疫科 | 林丽 | 女 | 513822****906X |
130 | 小儿呼吸免疫科 | 胡月红 | 女 | 513002****0022 |
131 | 小儿呼吸免疫科 | 吴毅 | 男 | 500234****3376 |
132 | 小儿呼吸免疫科 | 曹垚 | 女 | 500112****230X |
133 | 小儿呼吸免疫科 | 梁萍 | 女 | 511181****0822 |
134 | 小儿呼吸免疫科 | 王静 | 女 | 612321****2128 |
135 | 小儿呼吸免疫科 | 何越 | 女 | 513821****0022 |
136 | 小儿神经科 | 范丽娟 | 女 | 511102****0420 |
137 | 小儿神经科 | 熊海伊 | 女 | 510182****0020 |
138 | 小儿神经科 | 李登峰 | 男 | 530324****0511 |
139 | 小儿神经科 | 朱妍洁 | 女 | 422802****0342 |
140 | 小儿神经科 | 阮小霞 | 女 | 500243****6247 |
141 | 小儿肾脏科 | 王馨 | 女 | 513030****462X |
142 | 小儿肾脏科 | 沈亚君 | 女 | 513435****0022 |
143 | 小儿肾脏科 | 熊丽梅 | 女 | 500381****0848 |
144 | 小儿肾脏科 | 何萌 | 女 | 612324****002X |
145 | 小儿消化科 | 贾昕彤 | 女 | 510603****5942 |
146 | 小儿消化科 | 苗瑞雪 | 女 | 410728****6569 |
147 | 小儿消化科 | 丁丽萍 | 女 | 511102****8247 |
148 | 小儿心血管科 | 万娇娇 | 女 | 500231****4348 |
149 | 小儿血液科 | 付淳曦 | 女 | 513902****150X |
150 | 小儿血液科 | 代依灵 | 女 | 510703****0428 |
151 | 小儿血液科 | 饶艳琼 | 女 | 530324****0524 |
152 | 小儿血液科 | 黄禺 | 女 | 510131****5429 |
153 | 小儿遗传代谢内分泌科 | 李雪 | 女 | 510682****3209 |
154 | 小儿遗传代谢内分泌科 | 陈儒 | 男 | 430602****7419 |
155 | 小儿遗传代谢内分泌科 | 彭粤 | 男 | 430422****9874 |
156 | 小儿遗传代谢内分泌科 | 阮玲瑛 | 女 | 500233****1961 |
157 | 小儿遗传代谢内分泌科 | 薛坤娇 | 女 | 500388****2122 |
158 | 儿童重症医学科 | 杨媛洁 | 女 | 500242****2102 |
159 | 儿童重症医学科 | 黄奇 | 男 | 513922****1230 |
160 | 儿童重症医学科 | 王飒 | 女 | 510521****1287 |
161 | 儿童重症医学科 | 胡娅南 | 女 | 510129****5521 |
162 | 新生儿科 | 曾燕 | 女 | 510129****0042 |
163 | 新生儿科 | 李文星 | 男 | 140311****3636 |
164 | 新生儿科 | 罗可人 | 女 | 511323****0027 |
165 | 新生儿科 | 徐瑄培 | 女 | 150203****0161 |
166 | 新生儿科 | 范雪 | 女 | 510106****4825 |
167 | 新生儿科 | 李雅斐 | 女 | 410781****0847 |
168 | 新生儿科 | 王凡 | 女 | 622727****3840 |
169 | 新生儿科 | 吕灿 | 女 | 511621****8348 |
170 | 新生儿科 | 刘旭薇 | 女 | 500381****7920 |
171 | 新生儿科 | 葛敏 | 女 | 412828****3349 |
172 | 新生儿科 | 周容 | 女 | 510525****8308 |
173 | 宣传统战部 | 李依圃 | 女 | 513029****0021 |
174 | 药学部 | 易秋莎 | 女 | 510107****1765 |
175 | 药学部 | 陈亚南 | 女 | 341221****7349 |
176 | 药学部 | 刁莎 | 女 | 510121****8425 |
177 | 药学部 | 陈婧婧 | 女 | 622301****3322 |
178 | 医务部 | 王亚亚 | 女 | 522121****602X |
179 | 医务部 | 梅冰洁 | 女 | 510681****062X |
180 | 医院感染管理科 | 赵霏 | 女 | 612321****7323 |
181 | 院长办公室 | 张定川 | 男 | 513226****0015 |
182 | 运营管理部 | 王颖 | 女 | 372929****1223 |
183 | 运营管理部 | 张露 | 女 | 510184****7362 |
184 | 运营管理部 | 邓奕 | 女 | 510104****2863 |
185 | 运营管理部 | 刘兰语 | 女 | 510107****2161 |
186 | 运营管理部 | 陈乐 | 女 | 510106****4425 |
特此公示!
如有异议,请于2019年12月17日下午6点前以真实姓名具书面材料到我院人力资源部或纪检监察部反映,联系电话:028-85501341、85501868。
毕业生就业协议书提交时间由人力资源部另行通知。
四川大学华西第二医院人力资源部
2019年12月10日